Annexe D
Types de filtres et de fusions 
Si vous utilisez OmniGraffle Pro, vous pouvez toucher Afficher les options de remplissage en bas de l’inspecteur Remplissage pour afficher les types de fusions et les types de filtres que vous pouvez appliquer à une forme.
Les fusions et les filtres s'appuient sur une forme ou une image de base en arrière-plan (sur le même calque ou sur un calque différent) et la fusion ou le filtre est appliqué à un objet au premier plan.

Vous pouvez soit combiner une fusion et un filtre sur le même objet, soit les placer sur différents objets et les réarranger dans la pile d'objets pour créer des effets visuels différents.
Pour créer les exemples présentés dans les tableaux Types de fusions et Types de filtres, une image est utilisée à l'arrière-plan et une forme contenant le type de fusion ou de filtre lui est superposée. Les types de fusions, plus particulièrement, fonctionnent en évaluant les couleurs des objets à l'arrière-plan et au premier plan et en fusionnant ces couleurs pour créer la composition.
Il se peut que vous deviez essayer différents remplissages couleur pour l'objet contenant le type de fusion – ou même plusieurs objets avec des remplissages de type fusion – pour obtenir l'effet souhaité.
Type de fusion 
Appliquez un type de fusion à l'objet sélectionné. Les fusions ont un effet visuel sur les objets ou les calques situés en dessous.
Type de fusion | Description | Exemple d'image |
---|---|---|
Normal | Aucune fusion n’a été appliquée à l'objet sélectionné. | ![]() |
Multiplier | Multiplie les valeurs de couleur des objets à l'arrière-plan et au premier plan pour obtenir une valeur plus foncée. | ![]() |
Écran | Multiplie l'inverse des valeurs de couleur des objets à l'arrière-plan et au premier plan pour obtenir une valeur plus claire. | ![]() |
Superposer | Multiplie les couleurs ou leur applique un écran en préservant les hautes lumières et les ombres de l'objet à l'arrière-plan. | ![]() |
Foncer | Les valeurs de couleur des objets à l'arrière-plan et au premier plan sont comparées et les valeurs les plus foncées sont utilisées. | ![]() |
Éclaircir | Les valeurs de couleur des objets à l'arrière-plan et au premier plan sont comparées et les valeurs les plus claires sont utilisées. | ![]() |
Moins dense | Éclaircit l'objet à l'arrière-plan en ignorant les valeurs de couleur noire de l'objet au premier plan ; le résultat est une image plus ou moins terne en fonction des valeurs de couleur de départ. | ![]() |
Plus dense | Rend l'objet à l'arrière plan plus foncé en fonction des valeurs de couleur de l'objet au premier plan en ignorant les valeurs de couleur blanche de la fusion. | ![]() |
Lumière tamisée | Fonce ou éclaircit les couleurs en fonction des valeurs de couleur de l'objet à l'arrière-plan. | ![]() |
Lumière crue | Multiplie les couleurs ou leur applique un écran en fonction des valeurs de couleur de l'objet à l'arrière-plan. | ![]() |
Différence | Compare et soustrait les valeurs de couleur plus foncées des objets à l'arrière-plan et au premier plan. Si l'objet au premier plan est blanc, l'objet à l'arrière-plan est inversé ; il n'y a aucun changement si l'objet au premier plan est noir. | ![]() |
Exclusion | Semblable à la fusion Différence, mais produit un contraste plus faible. | ![]() |
Teinte | Utilise les valeurs de saturation et de luminance de l'objet à l'arrière-plan et les mélange à la valeur de teinte de l'objet au premier plan. | ![]() |
Saturation | Utilise les valeurs de teinte et de luminance de l'objet à l'arrière-plan et les mélange à la valeur de saturation de l'objet au premier plan. | ![]() |
Couleur | Utilise la valeur de luminance de l'objet à l'arrière-plan et la mélange aux valeurs de teinte et de saturation de l'objet au premier plan. | ![]() |
Luminosité | Utilise les valeurs de teinte et de saturation de l'objet à l'arrière-plan et les mélange à la valeur de luminance de l'objet au premier plan. | ![]() |
XOR | Principalement utilisé dans le traitement d'images – pas dans la composition – en comparant les pixels de l'objet à l'arrière-plan à ceux de l'objet au premier plan avec la fusion XOR appliquée. Si les pixels sont les mêmes, le remplissage d’objet XOR est remplacé par du noir, sinon l'objet reçoit un remplissage blanc. | |
Plus Plus foncé | Semblable à la fusion Plus dense ; rend l'objet à l'arrière-plan plus foncé tout en augmentant le contraste. | ![]() |
Plus Plus clair | Semblable à la fusion Moins dense ; éclaircit l'objet à l'arrière-plan tout en augmentant le contraste. | ![]() |
Type de filtre 
Appliquez un type de filtre à l'objet sélectionné. Utilisez le curseur Opacité dans la sous-fenêtre de couleur TSL, RVB ou Gris pour régler l'opacité de la forme du Filtre sur zéro (0) afin de voir l'effet du filtre.
Type de filtre | Description | Exemple d'image |
---|---|---|
Aucun | Aucun filtre n'est appliqué à l'objet à l'arrière-plan. | ![]() |
Flou | Applique un effet de flou à l'objet à l'arrière-plan ; touchez ![]() ![]() |
![]() |
Pixéliser | Applique un effet de pixélisation à l'objet à l'arrière-plan ; touchez ![]() ![]() |
![]() |
Agrandir | Agrandit l'objet à l'arrière-plan ; touchez ![]() ![]() |
![]() |