読み込み可能な DOT コマンド
OmniGraffle では、Graphviz DOT ファイルフォーマットの一部を使用して書類を読み込むことができます。
コマンド | エンティティタイプ |
---|---|
URL(グラフ上以外) | 辺/線、ノード/図形 |
arrowhead | 辺/線 |
arrowtail | 辺/線 |
color | 辺/線、ノード/図形 |
dir | 辺/線 |
fillcolor | ノード/図形 |
fixedsize | ノード/図形 |
fontcolor | 辺/線、ノード/図形 |
fontname | 辺/線、ノード/図形 |
fontsize | 辺/線、ノード/図形 |
headlabel | 辺/線 |
label | 辺/線、ノード/図形 |
labelfontcolor | 辺/線 |
labelfontname | 辺/線 |
labelfontsize | 辺/線 |
orientation | ノード/図形 |
rank | ノード/図形 |
rankdir | グラフ/ページ |
shape | ノード/図形 |
スタイル | 辺/線、ノード/図形 |
taillabel | 辺/線 |
width | ノード/図形 |
矢印の先のタイプはすべてサポートされていますが、一部のタイプは OmniGraffle の矢印タイプに正確には対応していません。inv、invdot、invodot、および invempty の矢印タイプは、使用可能な OmniGraffle 線編集のうち最も近いものに置き換えられます。