可输入的 DOT 命令
OmniGraffle 可以使用 Graphviz DOT 文件格式的一个子集来输入文稿。
| 命令 | 实体类型 |
|---|---|
| URL(非图片) | 边缘/线条,节点/形状 |
| arrowhead | 边缘/线条 |
| arrowtail | 边缘/线条 |
| color | 边缘/线条,节点/形状 |
| dir | 边缘/线条 |
| fillcolor | 节点/形状 |
| fixedsize | 节点/形状 |
| fontcolor | 边缘/线条,节点/形状 |
| fontname | 边缘/线条,节点/形状 |
| fontsize | 边缘/线条,节点/形状 |
| headlabel | 边缘/线条 |
| label | 边缘/线条,节点/形状 |
| labelfontcolor | 边缘/线条 |
| labelfontname | 边缘/线条 |
| labelfontsize | 边缘/线条 |
| orientation | 节点/形状 |
| rank | 节点/形状 |
| rankdir | 图形/页面 |
| shape | 节点/形状 |
| style | 边缘/线条,节点/形状 |
| taillabel | 边缘/线条 |
| width | 节点/形状 |
支持所有箭头类型,但某些类型无法与 OmniGraffle 的箭头类型精确对应。 inv、invdot、invodot 和 invempty 箭头类型被替换为最接近的、可用的 OmniGraffle 线条尾端。