Bijlage D
Meng- en filtertypes 
Als u OmniGraffle Pro hebt en op Toon vulopties tikt onderaan in het infovenster Vulling, worden Mengtypes en Filtertypes die u kunt toepassen op een vorm, onthuld.
Vermenging en filters berusten op een basisvorm of afbeeldingsobject op de achtergrond (op dezelfde of op een andere laag), met Vermenging of Filter, toegepast op een object op de voorgrond.

U kunt een vermenging en filter combineren op hetzelfde object of u kunt ze op verschillende objecten plaatsen en opnieuw schikken in de objectstapel om verschillende visuele effecten te creëren.
Voor het maken van de Voorbeeldafbeeldingen die in de tabellen Mengtype en Filtertype worden weergegeven, wordt een afbeelding gebruikt op de achtergrond met een vorm die op een laag erboven is geplaatst en het meng- of filtertype bevat. Vooral de vermengingstypes evalueren de kleuren van zowel de achtergrond- als de voorgrondobjecten en vermengen dan die kleuren voor de compositie.
U hebt mogelijk verschillende kleurvullingen nodig voor het object dat het vermengingstype, of zelfs meerdere objecten met mengvullingen bevat, om het gewenste effect te verkrijgen.
Mengtype 
Pas een mengtype toe op het geselecteerde object. Vermengingen hebben een visueel effect op objecten of lagen eronder.
| Mengtype | Beschrijving | Voorbeeldafbeelding |
|---|---|---|
| Normaal | Op het geselecteerde object is geen vermenging toegepast. | ![]() |
| Vermenigvuldigen | Vermenigvuldigt de kleurinvoer van de achtergrond- en voorgrondobjecten, zodat ze resulteren in een donkere waarde. | ![]() |
| Scherm | Vermenigvuldigt de omgekeerde kleurwaarden van de achtergrond- en voorgrondobjecten, zodat ze resulteren in een lichtere tint. | ![]() |
| Overlay | Vermenigvuldigt of rastert de kleuren en behoudt de heldere delen en schaduwen van het achtergrondobject. | ![]() |
| Verdonkeren | De kleurwaarden van de achtergrond- en voorgrondobjecten worden vergeleken, wat resulteert in het gebruik van de donkerste van de twee kleurwaarden. | ![]() |
| Lichter | De kleurwaarden van de achtergrond- en voorgrondobjecten worden vergeleken, wat resulteert in het gebruik van de lichtste van de twee kleurwaarden. | ![]() |
| Dodge | Maak het achtergrondobject helderder, waarbij de zwarte kleurwaarden van het voorgrondobject worden genegeerd; het resulterende beeld ziet er iets verbleekt uit, afhankelijk van de ingevoerde kleurwaarden. | ![]() |
| Branden | Verdonkert het achtergrondobject, gebaseerd op de kleurwaarden van het voorgrondobject, waarbij alle witte kleurwaarden van de vermenging worden genegeerd. | ![]() |
| Zacht licht | Verdonkert of verlicht de kleuren, gebaseerd op de kleurwaarden van het achtergrondobject. | ![]() |
| Hard licht | Vermenigvuldigt of rastert de kleuren, afhankelijk van de kleurwaarden van het achtergrondobject. | ![]() |
| Verschil | Vergelijkt en trekt de donkerdere kleurwaarden af van de achtergrond- en voorgrondobjecten. Als het voorgrondobject wit is, wordt het achtergrondobject omgekeerd. Er is geen wijziging als het voorgrond object zwart is. | ![]() |
| Uitsluiting | Net als bij Verschil, maar produceert een lager contrast. | ![]() |
| Tint | Gebruikt de verzadigings- en helderheidswaarden van het achtergrondobject en vermengt die met de tintwaarde van het voorgrondobject. | ![]() |
| Verzadiging | Gebruikt de tint- en helderheidswaarden van het achtergrondobject en vermengt die met de verzadigingswaarde van het voorgrondobject. | ![]() |
| Kleur | Gebruikt de helderheidswaarde van het achtergrondobject en vermengt die met de tint- e, verzadigingswaarden van het voorgrondobject. | ![]() |
| Helderheid | Gebruikt de tint- en verzadigingswaarden van het achtergrondobject en vermengt die met de helderheid van het voorgrondobject. | ![]() |
| XOR | XOR wordt voornamelijk gebruikt in de beeldverwerking (niet in de compositie) door de pixels op het achtergrondobject te vergelijken met deze van het voorgrondobject met de XOR-vermenging toegepast. Als de pixels dezelfde zijn, verandert de vulling van het XOR-object naar zwart. Anders krijgt het een witte vulling. | |
| Plus donkerder | Net als Branden; verdonkert het achtergrondobject terwijl het contrast wordt vergroot. | ![]() |
| Plus helderder | Net als Dodge; verdonkert het achtergrondobject terwijl het contrast wordt vergroot. | ![]() |
Filtertype 
Pas een filtertype toe op het geselecteerde object. Gebruik de schuifregelaar Doorzichtigheid op het kleurenpaneel HSB, RGB of Grijs om de doorzichtigheid van de filter naar nul (0) te wijzigen om het effect van de filter te zien.
| Filtertype | Beschrijving | Voorbeeldafbeelding |
|---|---|---|
| Geen | Er wordt geen filter toegepast op het achtergrondobject. | ![]() |
| Wazig | Brengt een vervaging aan op het achtergrondobject; tik op of om de vervaging respectievelijk te verminderen of te vermeerderen. |
![]() |
| Zet om in pixels | Zet het achtergrondobject om in pixels; tik op of om de grootte van de pixelomzetting respectievelijk te verkleinen of te vergroten. |
|
| Vergroot | Vergroot het achtergrondobject; tik op of om de grootte van de pixelomzetting respectievelijk te verkleinen of te vergroten. |
![]() |



















of
om de vervaging respectievelijk te verminderen of te vermeerderen.
